Preise
Chirurgische Eingriffe
Körperformung/-straffung, Fettabsaugung/-behandlungen, Gesichtschirurgie, Brustchirurgie, Intimchirurgie, Dermatologische Eingriffe & Sonstiges*
Körperformung & Körperstraffung
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Tummy Tuck (Bauchdeckenstraffung) | 8.500 |
Mini Tummy Tuck | 4.800 |
Sixpack Contouring | ab 7.500 |
Brust Contouring | ab 4.500 |
Mommy Makeover | 14.000 |
Oberarmstraffung | 6.800 |
Oberes Bodylift (Bruststraffung & Implantat, Brustkorbstraffung, Oberarme, oberer Rumpf) | 13.000 |
Unteres Bodylift (Bauchdecke, Oberschenkel, unterer Rumpf) | ab 17.000 |
Brazilian Butt Lift | 9.500 |
Oberschenkelstraffung | 7.500 |
Fettabsaugung & Fettbehandlungen
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Fettabsaugung 1. große Region (Oberarme, Bauch, Flanken, Reiterhosen, Oberschenkel vorne/innen) | 3.900 |
Fettabsaugung jede weitere große Region | 1.700 |
Fettabsaugung 1. kleine Region (Wangen, Kinn, Hals, seitlicher Brustkorb, Schamhügel, Knie) | 2.700 |
Fettabsaugung jede weitere kleine Region | 900 |
Eigenfettbehandlung Gesicht klein (1 Region) | 1.500 |
Eigenfettbehandlung Gesicht groß (mehrere Regionen) | 2.700 |
Eigenfettbehandlung Körper (ausgenommen Po) | ab 2.800 |
Gesichtschirurgie
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Deep Plane Facelift | 10.500 |
Deep Plane Facelift & Halslift | 12.500 |
Halslift groß | 9.500 |
Halslift klein | 6.200 |
Brauen- & Schläfenlift | 4.200 |
Oberlidstraffung | 2.700 |
Unterlidstraffung | 3.700 |
Oberlid- & Unterlidstraffunng | 5.700 |
Nasenkorrektur | 7.800 |
Ohren anlegen | 3.300 |
Ohrläppchenverkleinerung (pro Seite) | 750 |
Eingerissene Ohrläppchen (pro Seite) | 550 |
Brustchirurgie
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Brustvergrößerung inkl. Implantate | 6.200 |
Tubuläre Brust inkl. Implantate | 7.200 |
Implantatwechsel inkl. Implantate | 6.800 |
Implantatentfernung inkl. Kapsel | 4.800 |
Brustvergrößerung mit Eigenfett 1. Sitzung | 3.800 |
Brustvergrößerung mit Eigenfett jede weitere Sitzung | 2.800 |
Bruststraffung | 6.800 |
Bruststraffung inkl. Implantate | ab 7.800 |
Brustrekonstruktion | 12.000 |
Brustverkleinerung | ab 7.800 |
Gynäkomastie | 5.500 |
Schlupfwarzenkorrektur (pro Seite) | 850 |
Intimchirurgie
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Schamlippenverkleinerung | 2.800 |
Vaginale Verjüngung (Clitoris Dehooding, Eigenfett Schamlippen außen, Schamlippenverkleinerung innen) | 3.800 |
Straffung des Scheidenkanals groß (Vordere & hintere Vaginalplastik inkl. Eigenfetttransfer) | 5.500 |
Straffung des Scheidenkanals klein (Hintere Vaginalplastik) | 3.800 |
Dermatologische Eingriffe
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Narbenkorrektur | 850 |
Muttermalentfernung | ab 450 |
Piercingloch entfernen | 450 |
Sonstiges
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Erstgespräch/Beratung | 100 |
*Der Preis für das Erstgespräch wird im Falle einer Behandlung gutgeschrieben.
Ästhetische Behandlungen
Minimalinvasive Behandlungen & Sonstiges*
Ästhetische Behandlungen
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Fadenlift | ab 450 |
Liquid Facelift | 1.500 - 2.500 |
Botulinumtoxin 1 beliebige Region | 290 |
Botulinumtoxin jede weitere große Region (zB. Stirn, Krähenfüße, Zornesfalte, Platysmabänder - 2 Stränge, Hals, Gummy Smile, Jawline) | 80 |
Botulinumtoxin jede weitere kleine Region (z.B. Mundwinkel, Lip Flip, Kinn, Nasenspitze) | 40 |
Botulinumtoxin Bruximus (Zähneknirschen) | 350 |
Botulinumtoxin Migränebehandlung | 450 |
Botulinumtoxin Hyperhidrosis (Achsel) | 750 |
Filler groß (z.B. Unterlider & Mittelgesicht; Lippen & Marionettenfalten) | 680 |
Filler klein (z.B. Lippen) | 480 |
Filler Nasenkorrektur | 380 |
Filler Jawline | 1.200 - 1.600 |
Profilho Struktur Skinbooster der neuesten Generation (2ml) | 480 |
Sculptra (Polymilchsäure) | 550 |
Hylase 2 Sitzungen | 380 |
Lemon Bottle (Fettweg-Spritze) 2 Sitzungen | 380 |
Vampirlifting | 480 |
Sonstiges
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Erstgespräch/Beratung | 100 |
*Der Preis für das Erstgespräch wird im Falle einer Behandlung gutgeschrieben.
Dermatologische Behandlungen
Dermatologie, MedSpa, Haarentfernung LightSheer*
Dermatologie (Dr. Verena Beck)
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Allgemeine Dermatologische Sprechstunde | 190 |
Kontrolle & Befundbesprechung | ab 140 |
Folgeordination (innerhalb 3 Monate) | 140 - 190 |
Elektrochirurgische Behandlungen | ab 290 |
Operationen an der Haut | ab 350 |
Fibrom Entfernung | ab 50 |
Akne Behandlung (45 Minuten) | 160 |
Condylome (Feigenwarzen) beim Mann | ab 330 |
Individuelle Behandlungen | auf Anfrage |
MedSpa (Dr. Verena Beck)
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Microdermabrasion | 160 - 200 |
Lichttherapie (Blau- & Rotlicht) | 50 - 110 |
Enzympeeling | 180 |
Fruchtsäurepeeling | 180 |
Microneedling Pen | 290 |
Microneedling & Radiofrequenz 1. Sitzung | 450 |
Microneedling & Radiofrequenz jede weitere Sitzung | 390 |
Dermabrasion | 160 |
ResurFX 1. Sitzung | 480 |
ResurFX jede weitere Sitzung | 420 |
Diamantpeeling (60 Minuten) | 160 |
IPL 1. Sitzung | 390 |
IPL jede weitere Sitzung | 350 |
IPL inkl. Diamantpeeling 1. Sitzung | 450 |
IPL inkl. Diamantpeeling jede weitere Sitzung | 430 |
IPL Teilregion | 290 |
IPL inkl. ablative Radiofrequenz | 550 |
Probiotische Behandlung (75 Minuten) | 200 |
Anti Aging Behandlung (50 Minuten) | 180 |
Laser Behandlungen | ab 290 |
KTP-Laser Behandlung (Paket) | 380 |
Haarentfernung LightSheer* (Dr. Verena Beck)
Alle angegebenen Preise verstehen sich als Richtwerte und starten ab dem genannten Betrag. Da jeder Eingriff individuell geplant und durchgeführt wird, kann der tatsächliche Preis je nach Aufwand variieren. Die Preise gelten bis einschließlich Dezember 2025.
Kopf
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Augenbrauen Mitte | 50 |
Augenbrauen komplett | 90 |
Oberlippe | 70 |
Wangen | 110 |
Kinn | 70 |
Ohren | 70 |
Koteletten | 80 |
Bartkante | 80 |
Hals | 90 |
Oberlippe & Kinn | 120 |
Wangen & Koteletten | 120 |
Kinn & Hals | 120 |
Kinn, Wangen & Hals | 150 |
Gesicht gesamt | 180 |
Oberkörper
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Nacken | 80 |
Schultern | 100 |
Rücken teil | 150 |
Rücken komplett | 250 |
Rücken komplett & Nacken | 300 |
Brust | 150 |
Brustwarzen | 70 |
Achseln | 90 |
Unterarme | 150 |
Oberarme | 150 |
Arme komplett | 280 |
Hände | 70 |
Bauch komplett | 150 |
Nabel | 60 |
Oberarme & Schultern | 300 |
Unterkörper
Behandlung | Preis in EUR |
---|---|
Bikinizone | 110 |
Bikinizone & Intimbereich | 180 |
Unterschenkel | 200 |
Oberschenkel | 250 |
Beine komplett | 400 |
Gesäß | 170 |
Füße | 60 |
Ganzkörper: individuell | Paketpreis |
* Preise beziehen sich auf eine Sitzung.